






产品施工现场:


产品特点:
桥面抛丸机(jī)是通过机械的方法把丸料以很高的速度和一定(dìng)的角度抛射到(dào)工作表面(miàn)上的(de)一种(zhǒng)机器,让丸料冲击路面的表面,使桥的表面粗糙(cāo)并去除残留物(wù)的效(xiào)果,同时除(chú)尘(chén)器产生的负压会将丸(wán)料和清理(lǐ)下的杂质粉尘等回收(shōu)经过气流清洗(xǐ)后,完好的(de)丸(wán)料会自动循环使用,而杂质和粉尘也会落入收尘箱(xiāng)中。这种设备也用于钢板表面除锈(xiù)打毛(máo),移动式的操作简单,灵活(huó)性好,价格实(shí)惠。
技术参(cān)数:
| 型号 | HC270 | HC550 | HC850 | HC1000 |
| 电力输入(rù) | 3相380V,50Hz,32A | 3相380V,50Hz,63A | 3相380V,50Hz,80A | 3相380V,50Hz,80A |
| 额定输(shū)入 | 11KW | 2*11KW | 2*15KW | 2*18.5KW |
| 外(机)壳 | 性能指数-54 | 性能指数-54 | 性(xìng)能指(zhǐ)数-54 | 性能指数-54 |
| 额定(dìng)输入 | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
| 额定转速 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 | 3000转/分钟 |
| 外(机)壳 | 性能指数(shù)-44 | 性(xìng)能指数-44 | 性能指数-44 | 性(xìng)能指(zhǐ)数(shù)-44 |
| 抛头尺(chǐ)寸 | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
| 抛丸机尺寸 | 1900*380*1100mm | 1950*720*11 0mm | 2050*1050*1450mm | 2050*1180*1450mm |
| 抛丸机重(zhòng)量 | 370KG | 680KG | 820KG | 920KG |
| 在混凝土表面 | ≥150m2/h | ≥300m2/h | ≥450m2/h | ≥550m2/h |
| 在钢板表面(miàn) | ≥40m2/h | ≥80m2/h | ≥120m2/h | ≥150m2/h |
| 抛丸宽度 | 270mm | 550mm | 850mm | 1000mm |
| 前进速度 | 0.5--20米(mǐ)/分钟 | 0.5--20米/分钟 | 0.5--20米/分(fēn)钟 | 0.5--20米/分钟 |
| 吸尘管道直径 | Φ120mm | Φ150mm | Φ200mm | Φ200mm |
| 钢丸消耗量 | 小于(yú)100克(kè)/平(píng)方米 | 小于100克/平方米(mǐ) | 小于100克/平方米 | 小于100克/平方(fāng)米 |
| 配套除尘 | HC0405 | HC0408 | HC0411 | HC0411 |
| 空(kōng)气压缩功率 | 2.2KW | 3KW | 3KW | 3KW |
| 除(chú)尘功率 | 4KW | 4KW | 7.5KW | 7.5KW |
| 除尘器(qì)尺(chǐ)寸 | 1550*810*1700mm | 1950*1030*1500mm | 2160*1030*1560mm | 2160*1030*1560mm |
| 除尘(chén)器重量 | 380KG | 540KG | 710KG | 710KG |
| 设备总(zǒng)功率 | 17.95KW | 29.75KW | 41.6KW | 48.6KW |
桥面清理效果视频演示: